会計業務報酬
業務内容:仕訳入力、試算表の作成、総勘定元帳の作成まで日頃経営者として必要な業務をおまかせ。
年間取引金額 | 月額契約料 |
1千円未満 | 10,000円 |
1千万円以上 3千万円未満 | 15,000円 |
3千万円以上 1億円未満 | 20,000円 |
1億円以上 3億円未満 | 25,000円 |
3億円以上 6億円未満 | 30,000円 |
6億円以上 | 40,000円 |
以後2億円増すごとに | +10,000円 |
*現金出納帳を自ら作成or現金のみ指定の会計ソフトで入力して頂きます
*複数の事業を行っている場合は応相談
*現金出納帳なし(領収書から入力)の場合+5,000円
*指定の会計ソフトである程度入力して頂ける場合△5,000円
給与業務報酬
業務内容 給与計算・給与明細の作成・源泉所得税納付書の作成
従業員数 | 月額契約料 |
6人未満 | 5,000円 |
6人以上 11人未満 | 10,000円 |
11人以上 21人未満 | 15,000円 |
21人以上 41人未満 | 20,000円 |
41人以上 | 25,000円 |
以後10人増すごとに | +5,000円 |
*複数の事業を行っている場合は応相談
2.年次顧問報酬
個人決算書作成報酬
業務内容 決算書の作成、所得税確定申告書の作成・申告、所得税に関する各種届出書類の作成・申告
A:月次顧問契約のある場合
年間取引金額 | 料金(年額) |
1千万円未満 | 50,000円 |
1千万円以上 3千万円未満 | 70,000円 |
3千万円以上 5千万円未満 | 90,000円 |
5千万円以上 1億円未満 | 120,000円 |
1億円以上 | 150,000円 |
以後5千万円増すごとに | +10,000円 |
B:月次顧問契約のない場合(指定の会計ソフトで記帳)
年間取引金額 | 料金(年額) |
1千万円未満 | 100,000円 |
1千万円以上 3千万円未満 | 150,000円 |
3千万円以上 5千万円未満 | 180,000円 |
5千万円以上 1億円未満 | 200,000円 |
1億円以上 | 250,000円 |
以後5千万円増すごとに | +20,000円 |
※指定の会計ソフトで記帳できる場合の料金です
※領収書等の資料から記帳する場合は上記金額に6万円加算(不動産賃貸業を除く)
消費税申告書作成報酬(月次顧問契約のある場合)
業務内容 消費税確定申告書の作成・申告、消費税に関する各種届出書類の作成・提出
A 月次顧問契約のある場合
年間取引金額 | 原則課税 | 簡易課税 |
1千万円以上 5千万円未満 | 20,000円 | 10,000円 |
5千万円以上 1億円未満 | 30,000円 | 15,000円 |
1億円以上 | 40,000円 | 20,000円 |
以後1億円増すごとに | +10,000円 | +5,000円 |
B 月次顧問契約のない場合
年間取引金額 | 原則課税 | 簡易課税 |
1千万円以上 5千万円未満 | 30,000円 | 15,000円 |
5千万円以上 1億円未満 | 40,000円 | 20,000円 |
1億円以上 | 50,000円 | 25,000円 |
以後1億円増すごとに | +10,000円 | +5,000円 |
年末調整業務報酬(月次給与業務契約のある場合)
業務内容 年末調整・法定調書の作成・提出
A 月次給与業務契約のある場合
従業員数 | 料金(年額) |
5人未満 | 10,000円 |
5人以上 11人未満 | 20,000円 |
11人以上 21人未満 | 30,000円 |
以後1人増すごとに | 500円加算 |
B 月次顧問契約のない場合
従業員数 | 料金(年額) |
5人未満 | 15,000円 |
5人以上 11人未満 | 30,000円 |
11人以上 21人未満 | 40,000円 |
以後1人増すごとに | 500円加算 |
Ⅱ 税務相談報酬 個人・個人事業主
基本報酬
業務内容 簡易な税務相談
口頭によるもの(1時間につき) | 5,000円 |
書面のよるもの(1事案につき) | 20,000円~ |
調査研究報酬
業務内容:法人成りのシュミレーションなど調査研究を要する税務相談事案により別途ご相談のうえご請求いたします。
Ⅲ 調査立会い報酬(日当を含む) 個人・個人事業主
月次顧問契約のある場合
50,000円(1日につき)
月次顧問契約のない場合
70,000円(1日につき)